Handbuch der Braillenotenschrift |
Inhalt | Register | Tabellen | Index |
c | d | e | f | g | a | h | Pause | |
Y | Z | & | % | [ | ^ | ] | M | Ganze oder 16tel |
N | O | P | Q | R | S | T | U | Halbe oder 32stel |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | W | V | Viertel oder 64stel |
D | E | F | G | H | I | J | X | Achtel oder 128stel |
<2, | Ankündigung für 256stel-Notenwerte, z.B. <2,YZ&% usw. |
2, | Allgemeines Wertscheidungszeichen |
2, | Allgemeines Gruppierungszeichen |
>2, | Grosses Wertscheidungszeichen, Achtel und grösser |
'2, | Kleines Wertscheidungszeichen, 16tel und kleiner |
Y>CY | Kastennote, z.B. Z>CZ usw. |
M>CM | Kastenpause |
Y>C>CY | Doppelte Kastennote, z.B. Y>C>CY Z>C>CZ usw. |
M>C>CM | Doppelte Kastenpause |
<? | Ankündigung für grösser gedruckte Noten |
'? | Ankündigung für kleiner gedruckte Noten |
(Neue Musik siehe Tabelle 13A)
"Y | Kontra C |
>Y | Grosses C |
_Y | Kleines C |
!Y | Eingestrichenes C |
$Y | Zweigestrichenes C |
<Y | Dreigestrichenes C |
'Y | Viergestrichenes C |
""^ | Subkontra A |
''Y | Fünfgestrichenes C |
Seitenanfang | ||||||
Inhalt | Register | Tabellen | Index |