| Handbuch der Braillenotenschrift |
| Inhalt | Register | Tabellen | Index |
| 3 | Kreuz |
| 33 | Doppel-Kreuz |
| 2 | Be |
| 22 | Doppel-Be |
| 1 | Auflösungszeichen |
| '3 '2 | Versetzungszeichen über oder unter der Note |
| "3 "2 | Viertelton-Versetzung |
| _3 _2 | Dreiviertelton-Versetzung |
| $C | Grosses C; Viervierteltakt |
| _C | Grosses C, senkrecht durchstrichen; "Alla breve" |
| #D/ #AB( | Taktangaben mit Brüchen |
| #D | 4 (oder andere Zahl); Taktangabe mit alleinstehender Zahl |
| #D'.4 | Taktangabe: 4 über Viertelnote |
| #C'.D | Taktangabe: 3 über Achtelnote |
| 33 222 #D3 | Tonartangaben |
Beispiele
(in einigen Ländern ist die Leerform zwischen Ton- und Taktart obligatorisch):
| 33 #F( | Zwei Kreuze, Sechsachtel-Takt |
| 222#C( | Drei Be, Dreiachtel-Takt |
| #D2#AB( | Vier Be, Zwölfachtel-Takt |
| #E3$C | Fünf Kreuze, Vierviertel-Takt |
| Seitenanfang | ||||||
| Inhalt | Register | Tabellen | Index | |||