In dieser Tabelle werden die Eurobraillezeichen nach den so genannten Braille-Identifikatoren aufgelistet. Diese bestehen jeweils aus einem großen B und einer dreistelligen Kennzahl, welche die Punktkombination eindeutig identifiziert. Jedem Punkt wird ein bestimmter Wert zugeordnet. Die Summe der Werte der vorhandenen Punkte ergibt die Kennzahl. Diese Werte sind:
Beispiel: Das Zeichen mit den Punkten 1,4,5,8 hat einen Gesamtpunktwert von: 001 +010 +020 +200 =231. Dessen Braille-Identifikator ist demzufolge B231.
Die Punktkombination wird auch in einer eher herkömmlichen Form angegeben: Nach den Buchstaben P werden die Nummern der vorhandenen Punkte ohne Leerschläge nacheinander gereiht. Das Zeichen unseres Beispiels wäre also: P1458.
Es folgen die Bedeutung der Zeichen in den verschiedenen (Schwarzschrift-) Zeichensätzen und eine grafische Darstellung des Eurobraille-Zeichens.
Die Bedeutung wird jeweils für die drei vom Eurobraille erschlossenen (Schwarzschrift-) Zeichensätze angegeben:
Im (Schwarzschrift-) Zeichensatz ISO 8859-1 sind die Positionen 0 bis 31 und 127 bis 159 nicht definiert. In gewissen Systemen (z. B. Windows) wird kein reiner (Original-) ISO 8859-1-Satz verwendet, sondern Zeichensätze, in denen diese Positionen auch (uneinheitlich) definiert sind. Obwohl solche Zeichensätze nicht zum eigentlichen Eurobraille-Standard gehören, wird ihnen Eurobraille oft "überstülpt". Deren zwei werden an bestimmten Stellen dieser Aufstellung berücksichtigt, jedoch durch eckige Klammern als Fremdkörper kenntlich gemacht. Es sind dies die Zeichensätze ISO-8859-1 (mit Bindestrich zwischen "ISO" und der Nummer) sowie Windows 1252.
Eurobraille wurde zu einer Zeit entwickelt, als Textverarbeitung ihren heutigen Stellenwert noch nicht genoss. Die Darstellung von é und É (kleines und großes E mit Akut-Akzent) wich sehr von derjenigen in den französischen, italienischen und niederländischen literarischen Brailleschriften ab. Bei der Übernahme der Grundzüge des Eurobrailles in einen späteren "Technical Report" der ISO und wiederum bei dessen Übernahme in deutsche und österreichische Normen wurden diese beiden Zeichen neu definiert, was auch die Neudefinition von vier anderen Zeichen mit sich brachte. Bei den sechs betroffenen Zeichen steht jeweils eine Sternchen und Angaben zur Neudefinition:
NB: Die hier verwendeten deutschen Zeichenbezeichnungen wurden für diese Tabelle neu zusammengestellt und nicht direkt den (teils nur englisch erfassten) Normtafelwerken entnommen.
Identif. | Punkte | Bedeutung | Grafik |
---|---|---|---|
B000 | P- | ISO: 32, Leerzeichen CP437: 32, Leerzeichen CP850: 32, Leerzeichen |
|
B001 | P1 | ISO: 97, a klein CP437: 97, a klein CP850: 97, a klein |
|
B002 | P2 | ISO: 44, Komma CP437: 44, Komma CP850: 44, Komma |
|
B003 | P12 | ISO: 98, b klein CP437: 98, b klein CP850: 98, b klein |
|
B004 | P3 | ISO: 46, Punkt CP437: 46, Punkt CP850: 46, Punkt |
|
B005 | P13 | ISO: 107, k klein CP437: 107, k klein CP850: 107, k klein |
|
B006 | P23 | ISO: 59, Semikolon (Strichpunkt) CP437: 59, Semikolon (Strichpunkt) CP850: 59, Semikolon (Strichpunkt) |
|
B007 | P123 | ISO: 108, l klein CP437: 108, l klein CP850: 108, l klein |
|
B010 | P4 | ISO: 34, Anführungszeichen CP437: 34, Anführungszeichen CP850: 34, Anführungszeichen |
|
B011 | P14 | ISO: 99, c klein CP437: 99, c klein CP850: 99, c klein |
|
B012 | P24 | ISO: 105, i klein CP437: 105, i klein CP850: 105, i klein |
|
B013 | P124 | ISO: 102, f klein CP437: 102, f klein CP850: 102, f klein |
|
B014 | P34 | ISO: 124, senkrechter Strich CP437: 124, senkrechter Strich CP850: 124, senkrechter Strich |
|
B015 | P134 | ISO: 109, m klein CP437: 109, m klein CP850: 109, m klein |
|
B016 | P234 | ISO: 115, s klein CP437: 115, s klein CP850: 115, s klein |
|
B017 | P1234 | ISO: 112, p klein CP437: 112, p klein CP850: 112, p klein |
|
B020 | P5 | ISO: 33, Ausrufzeichen CP437: 33, Ausrufzeichen CP850: 33, Ausrufzeichen |
|
B021 | P15 | ISO: 101, e klein CP437: 101, e klein CP850: 101, e klein |
|
B022 | P25 | ISO: 58, Doppelpunkt CP437: 58, Doppelpunkt CP850: 58, Doppelpunkt |
|
B023 | P125 | ISO: 104, h klein CP437: 104, h klein CP850: 104, h klein |
|
B024 | P35 | ISO: 42, Stern CP437: 42, Stern CP850: 42, Stern |
|
B025 | P135 | ISO: 111, o klein CP437: 111, o klein CP850: 111, o klein |
|
B026 | P235 | ISO: 43, Pluszeichen CP437: 43, Pluszeichen CP850: 43, Pluszeichen |
|
B027 | P1235 | ISO: 114, r klein CP437: 114, r klein CP850: 114, r klein |
|
B030 | P45 | ISO: 62, Größerzeichen, spitze Klammer zu CP437: 62, Größerzeichen, spitze Klammer zu CP850: 62, Größerzeichen, spitze Klammer zu |
|
B031 | P145 | ISO: 100, d klein CP437: 100, d klein CP850: 100, d klein |
|
B032 | P245 | ISO: 106, j klein CP437: 106, j klein CP850: 106, j klein |
|
B033 | P1245 | ISO: 103, g klein CP437: 103, g klein CP850: 103, g klein |
|
B034 | P345 | ISO: 96, Gravis CP437: 96, Gravis CP850: 96, Gravis |
|
B035 | P1345 | ISO: 110, n klein CP437: 110, n klein CP850: 110, n klein |
|
B036 | P2345 | ISO: 116, t klein CP437: 116, t klein CP850: 116, t klein |
|
B037 | P12345 | ISO: 113, q klein CP437: 113, q klein CP850: 113, q klein |
|
B040 | P6 | ISO: 39, Apostroph CP437: 39, Apostroph CP850: 39, Apostroph |
|
B041 | P16 | ISO: 49, eins CP437: 49, eins CP850: 49, eins |
|
B042 | P26 | ISO: 63, Fragezeichen CP437: 63, Fragezeichen CP850: 63, Fragezeichen |
|
B043 | P126 | ISO: 50, zwei CP437: 50, zwei CP850: 50, zwei |
|
B044 | P36 | ISO: 45, Bindestrich, Minuszeichen CP437: 45, Bindestrich, Minuszeichen CP850: 45, Bindestrich, Minuszeichen |
|
B045 | P136 | ISO: 117, u klein CP437: 117, u klein CP850: 117, u klein |
|
B046 | P236 | ISO: 40, runde Klammer auf CP437: 40, runde Klammer auf CP850: 40, runde Klammer auf |
|
B047 | P1236 | ISO: 118, v klein CP437: 118, v klein CP850: 118, v klein |
|
B050 | P46 | ISO: 36, Dollarzeichen CP437: 36, Dollarzeichen CP850: 36, Dollarzeichen |
|
B051 | P146 | ISO: 51, drei CP437: 51, drei CP850: 51, drei |
|
B052 | P246 | ISO: 57, neun CP437: 57, neun CP850: 57, neun |
|
B053 | P1246 | ISO: 54, sechs CP437: 54, sechs CP850: 54, sechs |
|
B054 | P346 | ISO: 48, null CP437: 48, null CP850: 48, null |
|
B055 | P1346 | ISO: 120, x klein CP437: 120, x klein CP850: 120, x klein |
|
B056 | P2346 | ISO: 126, Tilde (Wellenlinie) CP437: 126, Tilde (Wellenlinie) CP850: 126, Tilde (Wellenlinie) |
|
B057 | P12346 | ISO: 38, Kaufmännisches Und CP437: 38, Kaufmännisches Und CP850: 38, Kaufmännisches Und |
|
B060 | P56 | ISO: 60, Kleinerzeichen, spitze Klammer auf CP437: 60, Kleinerzeichen, spitze Klammer auf CP850: 60, Kleinerzeichen, spitze Klammer auf |
|
B061 | P156 | ISO: 53, fünf CP437: 53, fünf CP850: 53, fünf |
|
B062 | P256 | ISO: 47, Schrägstrich CP437: 47, Schrägstrich CP850: 47, Schrägstrich |
|
B063 | P1256 | ISO: 56, acht CP437: 56, acht CP850: 56, acht |
|
B064 | P356 | ISO: 41, runde Klammer zu CP437: 41, runde Klammer zu CP850: 41, runde Klammer zu |
|
B065 | P1356 | ISO: 122, z klein CP437: 122, z klein CP850: 122, z klein |
|
B066 | P2356 | ISO: 61, Gleichheitszeichen CP437: 61, Gleichheitszeichen CP850: 61, Gleichheitszeichen |
|
B067 | P12356 | ISO: 123, geschweifte Klammer auf CP437: 123, geschweifte Klammer auf CP850: 123, geschweifte Klammer auf |
|
B070 | P456 | ISO: 127, [ISO-8859-1: DEL] CP437: 127, DEL (Löschzeichen), Haussymbol CP850: 127, DEL (Löschzeichen), Haussymbol |
|
B071 | P1456 | ISO: 52, vier CP437: 52, vier CP850: 52, vier |
|
B072 | P2456 | ISO: 119, w klein CP437: 119, w klein CP850: 119, w klein |
|
B073 | P12456 | ISO: 55, sieben CP437: 55, sieben CP850: 55, sieben |
|
B074 | P3456 | ISO: 35, Nummernzeichen CP437: 35, Nummernzeichen CP850: 35, Nummernzeichen |
|
B075 | P13456 | ISO: 121, y klein CP437: 121, y klein CP850: 121, y klein |
|
B076 | P23456 | ISO: 125, geschweifte Klammer zu CP437: 125, geschweifte Klammer zu CP850: 125, geschweifte Klammer zu |
|
B077 | P123456 | ISO: 37, Prozentzeichen CP437: 37, Prozentzeichen CP850: 37, Prozentzeichen |
|
B100 | P7 | ISO: 160, nichttrennbares Leerzeichen CP437: 255, Blank FF CP850: 255, nichttrennbares Leerzeichen |
|
B101 | P17 | ISO: 65, A groß CP437: 65, A groß CP850: 65, A groß |
|
B102 | P27 | ISO: 139, [ISO-8859-1: PLD; Windows 1252: Kleinerzeichen, Winkelklammer auf] CP437: 193, Semigrafik: T mit Fuß oben CP850: 193, Semigrafik: T mit Fuß oben |
|
B103 | P127 | ISO: 66, B groß CP437: 66, B groß CP850: 66, B groß |
|
B104 | P37 | ISO: 183, Mittelpunkt CP437: 250, Mittelpunkt, mal-Punkt CP850: 250, Mittelpunkt, mal-Punkt |
|
B105 | P137 | ISO: 75, K groß CP437: 75, K groß CP850: 75, K groß |
|
B106 | P237 | ISO: 140, [ISO-8859-1: PLU: Windows 1252: OE Doppellaut groß] CP437: 179, Semigrafik: Strich senkrecht CP850: 179, Semigrafik: Strich senkrecht |
|
B107 | P1237 | ISO: 76, L groß CP437: 76, L groß CP850: 76, L groß |
|
B110 | P47 | ISO: 198, AE Doppellaut groß CP437: 146, AE Doppellaut groß CP850: 146, AE Doppellaut groß |
|
B111 | P147 | ISO: 67, C groß CP437: 67, C groß CP850: 67, C groß |
|
B112 | P247 | ISO: 73, I groß CP437: 73, I groß CP850: 73, I groß |
|
B113 | P1247 | ISO: 70, F groß CP437: 70, F groß CP850: 70, F groß |
|
B114 | P347 | ISO: 92, umgekehrter Schrägstrich (Backslash) CP437: 92, umgekehrter Schrägstrich (Backslash) CP850: 92, umgekehrter Schrägstrich (Backslash) |
|
B115 | P1347 | ISO: 77, M groß CP437: 77, M groß CP850: 77, M groß |
|
B116 | P2347 | ISO: 83, S groß CP437: 83, S groß CP850: 83, S groß |
|
B117 | P12347 | ISO: 80, P groß CP437: 80, P groß CP850: 80, P groß |
|
B120 | P57 | ISO: 204, I gravis groß CP437: 208, Semigrafik: T mit doppeltem Fuß oben CP850: 222, I gravis groß |
|
B121 | P157 | ISO: 69, E groß CP437: 69, E groß CP850: 69, E groß |
|
B122 | P257 | ISO: 141, [ISO-8859-1: RI] CP437: 218, Semigrafik: Ecke oben links CP850: 218, Semigrafik: Ecke oben links |
|
B123 | P1257 | ISO: 72, H groß CP437: 72, H groß CP850: 72, H groß |
|
B124 | P357 | ISO: 167, Paragraph-Zeichen CP437: 228, Sigma groß CP850: 245, Paragraph-Zeichen |
|
B125 | P1357 | ISO: 79, O groß CP437: 79, O groß CP850: 79, O groß |
|
B126 | P2357 | ISO: 222, Thorn groß (Isländisch) CP437: 158, Peseta-Zeichen CP850: 232, Thorn groß (Isländisch) |
|
B127 | P12357 | ISO: 82, R groß CP437: 82, R groß CP850: 82, R groß |
|
B130 | P457 | ISO: 128, [ISO-8859-1: PAD; Windows 1252: Euro-Zeichen] CP437: 185, Semigrafik: T doppelt mit Fuß links CP850: 185, Semigrafik: T doppelt mit Fuß links |
|
B131 | P1457 | ISO: 68, D groß CP437: 68, D groß CP850: 68, D groß |
|
B132 | P2457 | ISO: 74, J groß CP437: 74, J groß CP850: 74, J groß |
|
B133 | P12457 | ISO: 71, G groß CP437: 71, G groß CP850: 71, G groß |
|
B134 | P3457 | ISO: 64, at-Zeichen (Affenschwanz) CP437: 64, at-Zeichen (Affenschwanz) CP850: 64, at-Zeichen (Affenschwanz) |
|
B135 | P13457 | ISO: 78, N groß CP437: 78, N groß CP850: 78, N groß |
|
B136 | P23457 | ISO: 84, T groß CP437: 84, T groß CP850: 84, T groß |
|
B137 | P123457 | ISO: 81, Q groß CP437: 81, Q groß CP850: 81, Q groß |
|
B140 | P67 | ISO: 156, [ISO-8859-1: ST: Windows 1252: oe Doppellaut klein] CP437: 196, Semigrafik: Strich waagrecht CP850: 196, Semigrafik: Strich waagrecht |
|
B141 | P167 | ISO: 194, A zirkonflex groß CP437: 207, Semigrafik: T doppelt mit einfachem Fuß oben CP850: 182, A zirkonflex groß |
|
B142 | P267 | ISO: 213, O tilde groß CP437: 199, Semigrafik: T doppelt mit einfachem Fuß rechts CP850: 229, O tild groß |
|
B143 | P1267 | ISO: 202, E zirkonflex groß CP437: 244, Integral-Zeichen oberer Teil CP850: 210, E zirkonflex groß |
|
B144 | P367 | ISO: 161, umgekehrtes Ausrufzeichen CP437: 173, umgekehrtes Ausrufzeichen CP850: 173, umgekehrtes Ausrufzeichen |
|
B145 | P1367 | ISO: 85, U groß CP437: 85, U groß CP850: 85, U groß |
|
B146 | P2367 | ISO: 146, [ISO-8859-1: PU2; Windows 1252: einfacher "englischer" Anführungsstrich oben links] CP437: 195, Semigrafik: T mit Fuß rechts CP850: 195, Semigrafik: T mit Fuß rechts |
|
B147 | P12367 | ISO: 86, V groß CP437: 86, V groß CP850: 86, V groß |
|
B150 | P467 | ISO: 163, Pfund-Zeichen CP437: 156, Pfund-Zeichen CP850: 156, Pfund-Zeichen |
|
B151 | P1467 | ISO: 206, I zirkonflex groß CP437: 251, Wurzel-Zeichen CP850: 215, I zirkonflex groß |
|
B152 | P2467 | ISO: 216, O querstrich groß CP437: 236, unendlich-Zeichen CP850: 157, O querstrich groß |
|
B153 | P12467 | ISO: 143, [ISO-8859-1: SS3] CP437: 197, Semigrafik: Kreuz CP850: 197, Kreuz |
|
B154 | P3467 | ISO: 195, A tilde groß CP437: 209, Semigrafik: T doppelt mit einfachem Fuß unten CP850: 199, A tilde groß |
|
B155 | P13467 | ISO: 88, X groß CP437: 88, X groß CP850: 88, X groß |
|
B156 | P23467 | ISO: 94, Zirkonflex (Dach) CP437: 94, Zirkonflex (Dach) CP850: 94, Zirkonflex (Dach) |
|
B157 | P123467 | ISO: 199, C cedille groß CP437: 128, C cedille groß CP850: 128, C cedille groß |
|
B160 | P567 | ISO: 196, A umlaut groß CP437: 142, A umlaut groß CP850: 142, A umlaut groß |
|
B161 | P1567 | ISO: 219, U zirkonflex groß CP437: 245, Integral-Zeichen unterer Teil CP850: 234, U zirkonflex groß |
|
B162 | P2567 | ISO: 209, N tilde groß CP437: 165, N tilde groß CP850: 165, N tilde groß |
|
B163 | P12567 | ISO: 142, [ISO-8859-1: SS2; Windows 1252: Z caron groß] CP437: 220, Semigrafik: Halbquader unten CP850: 220, Halbquader unten |
|
B164 | P3567 | ISO: 208, Eth groß (Isländisch) CP437: 216, Semigrafik: Kreuz, waagrecht doppelt CP850: 209, Eth groß (Isländisch) |
|
B165 | P13567 | ISO: 90, Z groß CP437: 90, Z groß CP850: 90, Z groß |
|
B166 | P23567 | ISO: 145, [ISO-8859-1: PU1; Windows 1252: einfacher "englischer" Anführungsstrich oben links bzw. "deutscher" oben rechts] CP437: 201, Semigrafik: Ecke doppelt oben links CP850: 201, Semigrafik: Ecke doppelt oben links |
|
B167 | P123567 | ISO: 91, eckige Klammer auf CP437: 91, eckige Klammer auf CP850: 91, eckige Klammer auf |
|
B170 | P4567 | ISO: 95, Unterstreichungsstrich CP437: 95, Unterstreichungsstrich CP850: 95, Unterstreichungsstrich |
|
B171 | P14567 | ISO: 212, O zirkonflex groß CP437: 169, gespiegeltes nicht-Zeichen CP850: 226, O zirkonflex groß |
|
B172 | P24567 | ISO: 87, W groß CP437: 87, W groß CP850: 87, W groß |
|
B173 | P124567 | ISO: 157, [ISO-8859-1: OSC] CP437: 223, Semigrafik: Halbquader oben CP850: 223, Halbquader oben |
|
B174 | P34567 | ISO: 197, A ringel groß CP437: 143, A ringel groß CP850: 143, A ringel groß |
|
B175 | P134567 | ISO: 89, Y groß CP437: 89, Y groß CP850: 89, Y groß |
|
B176 | P234567 | ISO: 93, eckige Klammer zu CP437: 93, eckige Klammer zu CP850: 93, eckige Klammer zu |
|
B177 | P1234567 | *ISO: 132, [ISO-8859-1: IND; Windows 1252: "deutsche" Anführungsstriche links unten] *CP437: 254, kleiner Cursor, Mittequadrat schwarz *CP850: 254, kleiner Cursor, Mittequadrat schwarz *TR: (ISO: 201; PC-437 und -850: 144) E akut groß |
|
B200 | P8 | ISO: 129, [ISO-8859-1: HOP] CP437: 202, Semigrafik: T doppelt mit Fuß oben CP850: 202, Semigrafik: T doppelt mit Fuß oben |
|
B201 | P18 | ISO: 185, Exponent 1 CP437: 224, alpha klein CP850: 251, Exponent 1 |
|
B202 | P28 | ISO: 193, A akut groß CP437: 210, Semigrafik: T mit doppeltem Fuß unten CP850: 181, A akut groß |
|
B203 | P128 | ISO: 178, Exponent 2 CP437: 253, Exponent 2 CP850: 253, Exponent 2 |
|
B204 | P38 | ISO: 191, umgekehrtes Fragezeichen CP437: 168, umgekehrtes Fragezeichen CP850: 168, umgekehrtes Fragezeichen |
|
B205 | P138 | ISO: 147, [ISO-8859-1: STS; Windows 1252: "englische" Anführungsstriche oben links bzw. "deutsche" oben rechts] CP437: 194, Semigrafik: T mit Fuß unten CP850: 194, Semigrafik: T mit Fuß unten |
|
B206 | P238 | *ISO: 201, E akut groß *CP437: 144, E akut groß *CP850: 144, E akut groß *TR: (ISO: 133) [ISO-8859-1: NEL; windows 1252; Auslassungspunkte] *TR: (PC-437 und -850) Semigrafik: T doppelt mit Fuß unten |
|
B207 | P1238 | ISO: 148, [ISO-8859-1: CCH; Windows 1252: "englische" Anführungsstriche oben links] CP437: 204, Semigrafik: T doppelt mit Fuß rechts CP850: 204, Semigrafik: T doppelt mit Fuß rechts |
|
B210 | P48 | ISO: 168, Umlautzeichen CP437: 249, gefüllter Ringel CP850: 249, Umlautzeichen |
|
B211 | P148 | ISO: 179, Exponent 3 CP437: 184, Semigrafik: Ecke oben rechts, waagrecht doppelt CP850: 252, Exponent 3 |
|
B212 | P248 | ISO: 137, [ISO-8859-1: HTJ; Windows 1252: Promille-Zeichen] CP437: 212, Semigrafik: Ecke unten links, waagrecht doppelt CP850: 213, i klein ohne Punkt (Türkisch) |
|
B213 | P1248 | ISO: 134, [ISO-8859-1: SSA; Windows1252 : Kreuz mit langem unteren Glied] CP437: 237, leere Menge, phi klein CP850: 242, Doppelunterstreichung |
|
B214 | P348 | ISO: 236, i gravis klein CP437: 141, i gravis klein CP850: 141, i gravis klein |
|
B215 | P1348 | ISO: 181, my klein CP437: 230, my klein, Mikro-Zeichen CP850: 230, my klein |
|
B216 | P2348 | ISO: 215, Mulitplikationszeichen CP437: 229, sigma klein CP850: 158, Multiplikationszeichen |
|
B217 | P12348 | ISO: 254, thorn klein (Isländisch) CP437: 227, pi klein CP850: 231, thorn klein (Isländisch) |
|
B220 | P58 | ISO: 162, Cent-Zeichen CP437: 155, Cent-Zeichen CP850: 189, Cent-Zeichen |
|
B221 | P158 | ISO: 166, unterbrochener senkrechter Strich CP437: 238, epsilon klein CP850: 221, unterbrochener senkrechter Strich |
|
B222 | P258 | ISO: 205, I akut groß CP437: 226, Gamma groß CP850: 214, I akut groß |
|
B223 | P1258 | ISO: 170, a unterstrich, Gattungszeichen weiblich CP437: 166, a unterstrich, Gattungszeichen weiblich CP850: 166, a unterstrich, Gattungszeichen weiblich |
|
B224 | P358 | ISO: 214, O umlaut groß CP437: 153, O umlaut groß CP850: 153, O umlaut groß |
|
B225 | P1358 | ISO: 245, o tilde klein CP437: 214, Semigrafik: Ecke oben links, senkrecht doppelt CP850: 228, o tilde klein |
|
B226 | P2358 | ISO: 203, E umlaut groß CP437: 232, Phi groß CP850: 211, E umlaut groß |
|
B227 | P12358 | ISO: 174, registered trademark CP437: 215, Semigrafik: Kreuz, senkrecht doppelt CP850: 169, registered trademark |
|
B230 | P458 | ISO: 175, Macron, Überstrich CP437: 242, größer oder gleich CP850: 238, Macron, Überstrich |
|
B231 | P1458 | ISO: 182, Pilcrow-Zeichen CP437: 235, delta klein CP850: 244, Pilcrow-Zeichen |
|
B232 | P2458 | ISO: 186, o unterstrich, Gattungszeichen männlich CP437: 167, o unterstrich, Gattungszeichen männlich CP850: 167, o unterstrich, Gattungszeichen männlich |
|
B233 | P12458 | ISO: 135, [ISO-8859-1: ESA; Windows 1252: Kreuz mit zwei Querbalken] CP437: 187, Semigrafik: Ecke doppelt oben rechts CP850: 187, Semigrafik: Ecke doppelt oben rechts |
|
B234 | P3458 | ISO: 228, a umlaut klein CP437: 132, a umlaut klein CP850: 132, a umlaut klein |
|
B235 | P13458 | ISO: 241, n tilde klein CP437: 164, n tilde klein CP850: 164, n tilde klein |
|
B236 | P23458 | ISO: 240, eth klein (Isländisch) CP437: 231, tau klein CP850: 208, eth klein (Isländisch) |
|
B237 | P123458 | *ISO: 155, [ISO-8859-1: CSI; Windows 1252: Größerzeichen, Winkelklammer zu] *CP437: 203, Semigrafik: T doppelt mit Fuß unten *CP850: 203, Semigrafik: T doppelt mit Fuß unten *TR: (ISO: 145) [ISO-8859-1: PU1; Windows 1252: einfacher "englischer" Anführungsstrich oben links bzw. "deutscher" oben rechts] *TR: (PC-437 und -850: 254) kleiner Cursor, Mittequadrat schwarz |
|
B240 | P68 | ISO: 184, Cedille CP437: 198, Semigrafik: T mit doppeltem Fuß rechts CP850: 247, Cedille |
|
B241 | P168 | ISO: 225, a akut klein CP437: 160, a akut klein CP850: 160, a akut klein |
|
B242 | P268 | ISO: 218, U akut groß CP437: 181, Semigrafik: T mit doppeltem Fuß links CP850: 233, U akut groß |
|
B243 | P1268 | *ISO: 233, e akut klein *CP437: 130, e akut klein *CP850: 130, e akut klein *TR: (ISO: 132) [ISO-8859-1: IND; Windows 1252: "deutsche" Anführungsstriche links unten] *TR: (PC-437 und -850) Semigrafik: Strich senkrecht doppelt |
|
B244 | P368 | ISO: 173, Silbentrennungsstrich CP437: 183, Semigrafik: Ecke oben rechts, senkrecht doppelt CP850: 240, Silbentrennungsstrich |
|
B245 | P1368 | ISO: 188, Viertel CP437: 172, Viertel CP850: 172, Viertel |
|
B246 | P2368 | ISO: 220, U umlaut groß CP437: 154, U umlaut groß CP850: 154, U umlaut groß |
|
B247 | P12368 | ISO: 189, Halb CP437: 171, Halb CP850: 171, Halb |
|
B250 | P468 | ISO: 165, Yen-Zeichen CP437: 157, Yen-Zeichen CP850: 190, Yen-Zeichen |
|
B251 | P1468 | ISO: 237, i akut klein CP437: 161, i akut klein CP850: 161, i akut klein |
|
B252 | P2468 | ISO: 246, o umlaut klein CP437: 148, o umlaut klein CP850: 148, o umlaut klein |
|
B253 | P12468 | ISO: 235, e umlaut klein CP437: 137, e umlaut klein CP850: 137, e umlaut klein |
|
B254 | P3468 | ISO: 242, o gravis klein CP437: 149, o gravis klein CP850: 149, o gravis klein |
|
B255 | P13468 | ISO: 190, Dreiviertel CP437: 252, Exponent n CP850: 243, Dreiviertel |
|
B256 | P23468 | ISO: 232, e gravis klein CP437: 138, e gravis klein CP850: 138, e gravis klein |
|
B257 | P123468 | ISO: 169, copyright CP437: 213, Semigrafik: Ecke oben links, waagrecht doppelt CP850: 184, copyright |
|
B260 | P568 | ISO: 180, Akut CP437: 243, kleiner oder gleich CP850: 239, Akut |
|
B261 | P1568 | ISO: 250, u akut klein CP437: 163, u akut klein CP850: 163, u akut klein |
|
B262 | P2568 | ISO: 211, O akut groß CP437: 233, Theta groß CP850: 224, O akut groß |
|
B263 | P12568 | ISO: 252, u umlaut klein CP437: 129, u umlaut klein CP850: 129, u umlaut klein |
|
B264 | P3568 | ISO: 221, Y akut groß CP437: 234, Omega groß CP850: 237, Y akut groß |
|
B265 | P13568 | ISO: 151, [ISO-8859-1: EPA: Windows 1252: Geviertstrich] CP437: 180, Semigrafik: T mit Fuß links CP850: 180, Semigrafik: T mit Fuß links |
|
B266 | P23568 | ISO: 207, I umlaut groß CP437: 240, identisch gleich CP850: 216, I umlaut groß |
|
B267 | P123568 | ISO: 224, a gravis klein CP437: 133, a gravis klein CP850: 133, a gravis klein |
|
B270 | P4568 | ISO: 176, Ringel CP437: 248, Ringel, Grad-Zeichen CP850: 248, Ringel, Grad-Zeichen |
|
B271 | P14568 | ISO: 243, o akut klein CP437: 162, o akut klein CP850: 162, o akut klein |
|
B272 | P24568 | ISO: 253, y akut klein CP437: 182, Semigrafik: T doppelt mit einfachem Fuß links CP850: 236, y akut klein |
|
B273 | P124568 | ISO: 239, i umlaut klein CP437: 139, i umlaut klein CP850: 139, i umlaut klein |
|
B274 | P34568 | ISO: 223, ß, beta klein CP437: 225, ß, beta klein CP850: 225, ß, beta klein |
|
B275 | P134568 | ISO: 255, y umlaut klein CP437: 152, y umlaut klein CP850: 152, y umlaut klein |
|
B276 | P234568 | ISO: 249, u gravis klein CP437: 151, u gravis klein CP850: 151, u gravis klein |
|
B277 | P1234568 | *ISO: 133, [ISO-8859-1: NEL; windows 1252; Auslassungspunkte] *CP437: 186, Semigrafik: Strich senkrecht doppelt *CP850: 186, Semigrafik: Strich senkrecht doppelt *TR: (ISO: 233; PC-437 und -850: 130) e akut klein |
|
B300 | P78 | ISO: 131, [ISO-8859-1: NBH; Windows 1252; Florin-Zeichen, Funktion von] CP437: 176, Semigrafik: 25 % gefülltes Feld CP850: 176, Semigrafik: 25 % gefülltes Feld |
|
B301 | P178 | ISO: 1, [ISO-8859-1: SOH] CP437: 1, SOH, Gesicht CP850: 1, SOH, Gesicht |
|
B302 | P278 | ISO: 149, [ISO-8859-1: MN; Windows 1252: dicker Mittelpunkt] CP437: 191, Semigrafik: Ecke oben rechts CP850: 191, Semigrafik: Ecke oben rechts |
|
B303 | P1278 | ISO: 2, [ISO-8859-1: STX] CP437: 2, STX, Gesicht invers CP850: 2, STX, Gesicht invers |
|
B304 | P378 | ISO: 136, [ISO-8859-1: HTS; Windows 1252: Dach, Zirkonflex] CP437: 192, Semigrafik: Ecke unten links CP850: 192, Semigrafik: Ecke unten links |
|
B305 | P1378 | ISO: 11, [ISO-8859-1: VT] CP437: 11, VT, männlich CP850: 11, VT, männlich |
|
B306 | P2378 | ISO: 150, [ISO-8859-1: SPA; Windows 1252: Halbgeviertstrich] CP437: 200, Semigrafik: Ecke doppelt unten links CP850: 200, Semigrafik: Ecke doppelt unten links |
|
B307 | P12378 | ISO: 12, [ISO-8859-1: FF] CP437: 12, FF, weiblich CP850: 12, FF, weiblich |
|
B310 | P478 | ISO: 230, ae Doppellaut klein CP437: 145, ae Doppellaut klein CP850: 145, ae Doppellaut klein |
|
B311 | P1478 | ISO: 3, [ISO-8859-1: ETX] CP437: 3, ETX, Herz CP850: 3, ETX, Herz |
|
B312 | P2478 | ISO: 9, [ISO-8859-1: HT] CP437: 9, HT, Kreis CP850: 9, HT, Kreis |
|
B313 | P12478 | ISO: 6, [ISO-8859-1: ACK] CP437: 6, ACK, Pik CP850: 6, ACK, Pik |
|
B314 | P3478 | ISO: 28, [ISO-8859-1: FS] CP437: 28, IS4, Rechtwinkel CP850: 28, IS4, Rechtwinkel |
|
B315 | P13478 | ISO: 13, [ISO-8859-1: CR] CP437: 13, CR, Achtelnote CP850: 13, CR, Achtelnote |
|
